Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindang, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 6,76% | 188 | 3,55% | 170 | 3,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 474 | 8,95% | 251 | 4,74% | 223 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 516 | 9,74% | 274 | 5,17% | 242 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 491 | 9,27% | 253 | 4,78% | 238 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 8,14% | 234 | 4,42% | 197 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 9,89% | 278 | 5,25% | 246 | 4,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 10,44% | 285 | 5,38% | 268 | 5,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 8,65% | 226 | 4,27% | 232 | 4,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 376 | 7,10% | 183 | 3,46% | 193 | 3,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 5,44% | 124 | 2,34% | 164 | 3,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 4,63% | 106 | 2,00% | 139 | 2,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 3,34% | 83 | 1,57% | 94 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 405 | 7,65% | 167 | 3,15% | 238 | 4,49% |
| JUMLAH | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 04 Juli 2022