Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindang, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 6,87% | 191 | 3,61% | 173 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 477 | 9,01% | 256 | 4,83% | 221 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 512 | 9,67% | 270 | 5,10% | 242 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 495 | 9,35% | 254 | 4,80% | 241 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 8,14% | 234 | 4,42% | 197 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 534 | 10,08% | 282 | 5,32% | 252 | 4,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 545 | 10,29% | 283 | 5,34% | 262 | 4,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 8,61% | 222 | 4,19% | 234 | 4,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 7,08% | 181 | 3,42% | 194 | 3,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 5,38% | 127 | 2,40% | 158 | 2,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 4,59% | 102 | 1,93% | 141 | 2,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 3,29% | 83 | 1,57% | 91 | 1,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 405 | 7,65% | 167 | 3,15% | 238 | 4,49% |
| JUMLAH | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 04 Juli 2022